Nuestros Tamaños
Tamaños de producción desde 12 onzas hasta 22 onzas.
Tamaños de producción
12 Onzas - Formato Colombia
REFERENCIA | TAPA PITILLERA 12 OZ Formato COLOMBIA |
DIÁMETRO BOCA | 80 mm |
UNIDAD DE EMPAQUE | 2500 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 50 UND |
BOLSAS POR CAJA | 55 BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | 43 cm |
LARGO CAJA | 49 cm |
ALTO CAJA | 44.5 cm |
12 Onzas - Formato USA
REFERENCIA | TAPA PITILLERA 12 OZ Formato USA |
DIÁMETRO BOCA | 0 mm |
UNIDAD DE EMPAQUE | 00 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 0 UND |
BOLSAS POR CAJA | BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | cm |
LARGO CAJA | cm |
ALTO CAJA | cm |
16 Onzas
REFERENCIA | TAPA PITILLERA 16 OZ |
DIÁMETRO BOCA | 0 mm |
UNIDAD DE EMPAQUE | 00 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 0 UND |
BOLSAS POR CAJA | BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | cm |
LARGO CAJA | cm |
ALTO CAJA | cm |
22 Onzas
REFERENCIA | TAPA PITILLERA 22 OZ |
DIÁMETRO BOCA | 0 mm |
UNIDAD DE EMPAQUE | 00 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 0 UND |
BOLSAS POR CAJA | BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | cm |
LARGO CAJA | cm |
ALTO CAJA | cm |