Tamaños de producción
Aislante de calor desplegado-impreso
REFERENCIA | AISLANTE DE CALOR DESPLEGADO-IMPRESO |
TIPO | DESPLEGADO IMPRESO |
TAMAÑO DE VASOS | 7, 9 Y 12 OZ |
UNIDAD DE EMPAQUE | 5000 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 100 UND |
BOLSAS POR CAJA | 50 BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | 43 cm |
LARGO CAJA | 49 cm |
ALTO CAJA | 44.5 cm |
Aislante de calor desplegado
REFERENCIA | AISLANTE DE CALOR DESPLEGADO |
TIPO | DESPLEGADO SIN IMPRESIÓN |
TAMAÑO DE VASOS | 7, 9 Y 12 OZ |
UNIDAD DE EMPAQUE | 4000 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 100 UND |
BOLSAS POR CAJA | 40 BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | 43 cm |
LARGO CAJA | 49 cm |
ALTO CAJA | 44.5 cm |
Aislante de calor armado - impreso
REFERENCIA | AISLANTE DE CALOR ARMADO – IMPRESO |
TIPO | ARMADO CON IMPRESIÓN |
TAMAÑO DE VASOS | 7, 9 Y 12 OZ |
UNIDAD DE EMPAQUE | 4200 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 84 UND |
BOLSAS POR CAJA | 50 BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | 43 cm |
LARGO CAJA | 49 cm |
ALTO CAJA | 44.5 cm |
Aislante de calor armado
REFERENCIA | AISLANTE DE CALOR ARMADO |
TIPO | ARMADO SIN IMPRESIÓN |
TAMAÑO DE VASOS | 7, 9 Y 12 OZ |
UNIDAD DE EMPAQUE | 3500 UND |
UNIDADES POR BOLSA | 140 UND |
BOLSAS POR CAJA | 25 BOLSAS |
DIMENSIONES CAJA | |
ANCHO CAJA | 43 cm |
LARGO CAJA | 49 cm |
ALTO CAJA | 44.5 cm |